




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,750 | 1,050 | 350 | 210 | 140 | 70 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,075 | 11,267 | 11,556 | 12,038 | 12,326 | 12,712 | 13,001 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,965 | 11,155 | 11,441 | 11,918 | 12,203 | 12,585 | 12,871 |
| ±¸¼º | ¹è(±¹»ê)95%,µµ¶óÁö»Ñ¸®(µµ¶óÁö,±¹»ê)3%,»ý°2%(±¹»ê) | Á¦Ç°±Ô°Ý | 100ml |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾×ü | »ö»ó | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÇØ´ç¾øÀ½ | Æ÷Àå | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¿ø»êÁö | ±¹»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | HACCP ÀÎÁõ |
| Á¦À۱Ⱓ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30°³(Æ÷) |

