
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 28,750 | 29,250 | 30,000 | 31,250 | 32,000 | 33,000 | 33,750 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 28,463 | 28,958 | 29,700 | 30,938 | 31,680 | 32,670 | 33,413 |
| ±¸¼º | µð½ºÆæ¼ 1°³, ÇÚµå¿ö½Ã ¸®ÇÊ 3°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | µð½ºÆæ¼(360ml, 75x200mm), ÇÚµå¿ö½Ã ¸®ÇÊ(500ml) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | µð½ºÆæ¼(ABS,PC), ÇÚµå¿ö½Ã(Á¤Á¦¼ö¿Ü) | »ö»ó | µð½ºÆæ¼(ÈÀÌÆ®) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | µð½ºÆæ¼(Áß±¹), ÇÚµå¿ö½Ã(Çѱ¹) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 6 |
