

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 35,305 | 35,919 | 36,840 | 38,375 | 39,296 | 40,524 | 41,445 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 34,952 | 35,560 | 36,472 | 37,992 | 38,904 | 40,119 | 41,031 |
| ±¸¼º | Űº¸µå, ¸¶¿ì½º, Á¦Ç° ¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 43.5x14.3x2.5 cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS,½Ç¸®ÄÜ | »ö»ó | ÈÀÌÆ®, ºí·¢, ·ÎÁî°ñµå |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | Űº¸µå R-R-EQM-BK2 / ¸¶¿ì½º R-R-EQM-BM2 / ¼ö½Å±â R-R-EQM-L2 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
