·è¾Ü°É ±³º¹ ¿©¼º ¸®º»³ØÅ¸ÀÌ ÀÚµ¿ ´Üü À¯´ÏÆû ÇÕâ´Ü ¿¬ÁÖȸ Çà»ç¿ë

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 1,200 | 800 | 400 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 2,197 | 2,235 | 2,292 | 2,388 | 2,445 | 2,521 | 2,579 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,176 | 2,213 | 2,270 | 2,365 | 2,421 | 2,496 | 2,554 |
| ±¸¼º | ³ªºñ³ØÅ¸ÀÌ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¸®º»: °¡·Î12cm x ¼¼·Î 14cm / ¸®º»ÁÙ:33cm~43cm ±îÁöÁ¶Àý°¡´É |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | SATIN | »ö»ó | È¥ÇÕ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
