
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 15,180 | 15,444 | 15,840 | 16,500 | 16,896 | 17,424 | 17,820 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,029 | 15,290 | 15,682 | 16,335 | 16,728 | 17,250 | 17,642 |
| ±¸¼º | Á÷1,220ml*3, Á÷580ml*2 | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼³¸íÂü°í |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¶Ñ²±:Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·», ¸öü:PCT | »ö»ó | ¹ÎÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡ | Æ÷Àå | Æ÷ÀåºÒ°¡ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½ÃÇ輺Àû¼ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4ÁÖ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 5 |



